304不銹鋼螺紋護(hù)套鋼絲螺套
深圳市法士威精密零件有限公司
鋼絲螺套又名螺紋絲套,簡(jiǎn)稱(chēng)絲套。是為保護(hù)有色金屬螺紋孔而發(fā)展的嵌入物,適用于螺紋連接。旋入并緊固在被連接件之一的螺紋孔中,形成標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋,螺栓(或螺釘)再擰入其中。以冷軋不銹鋼線(xiàn)制造成螺旋狀內(nèi)外同心體螺紋線(xiàn)圈,橫切面呈菱形,形狀類(lèi)似于螺旋彈簧,具有較高的硬度及較好的表面粗糙度。安裝鋼絲螺套使用專(zhuān)用的絲錐及安裝工具攻絲和安裝,螺套裝于螺孔或螺母中,有減輕螺紋牙受力不均和抗沖擊振動(dòng)的作用,可以提高螺紋的疲勞強(qiáng)度,減少螺紋的磨損和抗腐蝕性能。延長(zhǎng)螺孔壽命。
定義:
鋼絲螺套又名螺紋絲套,簡(jiǎn)稱(chēng)絲套。是為保護(hù)有色金屬螺紋孔而發(fā)展的嵌入物,適用于螺紋連接。旋入并緊固在被連接件之一的螺紋孔中,形成標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋,螺栓(或螺釘)再擰入其中。以冷軋不銹鋼線(xiàn)制造成螺旋狀內(nèi)外同心體螺紋線(xiàn)圈,橫切面呈菱形,形狀類(lèi)似于螺旋彈簧,具有較高的硬度及較好的表面粗糙度。安裝鋼絲螺套使用使用的絲錐及安裝工具攻絲和安裝,螺套裝于螺孔或螺母中,有減輕螺紋牙受力不均和抗沖擊振動(dòng)的作用,可以提高螺紋的疲勞強(qiáng)度,減少螺紋的磨損和抗腐蝕性能。延長(zhǎng)螺孔壽命。
鋼絲螺套是一種新型的內(nèi)螺紋緊固件,它是用高強(qiáng)度、高精度、表面光潔的冷軋菱形不銹鋼絲精確加工而成的一種彈簧狀內(nèi)外螺紋同心體。主要用于增強(qiáng)和保護(hù)低強(qiáng)度材質(zhì)的內(nèi)螺紋。其原理是在螺釘和基體內(nèi)螺紋之間形成彈性連接,消除螺紋制造誤差,提高連接強(qiáng)度。鋼絲螺套又分為普通型和鎖緊型兩種,鎖緊型是在普通型的基礎(chǔ)上增加一圈或幾圈鎖緊圈,對(duì)裝配螺釘起到緊固防松作用。鋼絲螺套嵌入鋁、鎂合金、鑄鐵、玻璃鋼、塑料等低強(qiáng)度的工程材料的螺紋孔中,能形成符合標(biāo)準(zhǔn)的高精度內(nèi)螺紋,具有連接強(qiáng)度高,抗震、抗沖擊和耐磨損的功能,并能分散應(yīng)力保護(hù)基體螺紋,大大延長(zhǎng)基體的使用壽命。另外,鋼絲螺套還可以在原基體上的螺紋脫扣或亂牙時(shí),作為修復(fù)手段,而不致造成整個(gè)基體報(bào)廢,并且維修方便,快速經(jīng)濟(jì)。安裝鋼絲螺套需要使用使用的絲錐和安裝工具。廣泛應(yīng)用于電子應(yīng)用。
公稱(chēng) | 螺距 | 公稱(chēng)長(zhǎng)度L | 螺套 | 螺套實(shí) | 自由狀態(tài)外徑DZ | 鉆頭 | ||
直徑 | P | 圈數(shù) | 際長(zhǎng)度 | 直徑 | ||||
D | XD | mm | W | ~mm | min | max | Φ | |
2 | 0.4 | 1D | 2 | 3.2 | 0.95 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
1.5D | 3 | 5.3 | 1.52 | |||||
2D | 4 | 7.4 | 2.49 | |||||
2.5D | 5 | 9.5 | 3.1 | |||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 2.6 |
1.5D | 3.75 | 5.9 | 2.05 | |||||
2D | 5 | 8.2 | 2.76 | |||||
2.5D | 6.25 | 10.5 | 3.88 | |||||
3 | 0.5 | 1D | 3 | 4.2 | 1.49 | 3.8 | 4.35 | 3.1 |
1.5D | 4.5 | 6.8 | 2.68 | |||||
2D | 6 | 9.4 | 3.88 | |||||
2.5D | 7.5 | 12 | 4.7 | |||||
4 | 0.7 | 1D | 4 | 4 | 2.18 | 5.05 | 5.6 | 4.2 |
1.5D | 6 | 6.6 | 3.93 | |||||
2D | 8 | 9.1 | 5.03 | |||||
2.5D | 10 | 11.7 | 6.61 | |||||
5 | 0.8 | 1D | 5 | 4.4 | 3.14 | 6.25 | 6.8 | 5.2 |
1.5D | 7.5 | 7.1 | 4.38 | |||||
2D | 10 | 9.9 | 6.32 | |||||
2.5D | 12.5 | 12.6 | 8.22 | |||||
3D | 15 | 15.3 | 9.48 | |||||
6 | 1 | 1D | 6 | 4.3 | 4.07 | 7.4 | 7.95 | 6.2 |
1.5D | 9 | 6.9 | 5.64 | |||||
2D | 12 | 9.6 | 8.07 | |||||
2.5D | 15 | 12.2 | 9.65 | |||||
3D | 18 | 14.9 | 12.07 | |||||
8 | 1.25 | 1D | 8 | 4.8 | 5.08 | 9.8 | 10.35 | 8.3 |
1.5D | 12 | 7.7 | 8.08 | |||||
2D | 16 | 10.6 | 10.85 | |||||
2.5D | 20 | 13.5 | 14.09 | |||||
10 | 1.5 | 1D | 10 | 5 | 6.18 | 11.95 | 12.5 | 10.4 |
1.5D | 15 | 8.1 | 9.9 | |||||
2D | 20 | 11.2 | 14.83 | |||||
2.5D | 25 | 14.2 | 17.2 | |||||
3D | 30 | 17.3 | 20.82 | |||||
12 | 1.75 | 1D | 12 | 5.3 | 7.04 | 14.3 | 15 | 12.4 |
1.5D | 18 | 8.4 | 12.68 | |||||
2D | 24 | 11.6 | 17.04 | |||||
2.5D | 30 | 14.8 | 21.51 | |||||
3D | 36 | 18 | 25.7 | |||||
14 | 2 | 1D | 14 | 5.4 | 9.2 | 16.65 | 17.35 | 14.5 |
1.5D | 21 | 8.7 | 14.04 | |||||
2D | 28 | 11.9 | 19.4 | |||||
2.5D | 35 | 15.2 | 23 | |||||
16 | 2 | 1D | 16 | 6.3 | 11.4 | 18.9 | 19.4 | 16.5 |
1.5D | 24 | 10 | 16.57 | |||||
2D | 32 | 13.1 | 21.36 | |||||
2.5D | 40 | 17.8 | 29.69 | |||||
3d | 48 | 21 | 34.5 |
汽車(chē)行業(yè) AUTOMOBILE INDUSTRY | 機(jī)械行業(yè) MACHINERY INDUSTRY | 電子行業(yè) ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行業(yè) ACHITECHIVE |
304不銹鋼螺紋護(hù)套鋼絲螺套